Administrācijas maksas pakalpojumu izcenojumi
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Izcenojums (EUR) |
Izdruka no datora | 1 lpp. | 0.08 |
Dokumentu kopēšana A4 formāts A3 formāts |
1 lpp. 1 lpp. |
0.07 0.13 |
Dokumenta nosūtīšana, izmantojot faksa aparātu Pa Latviju Uz ārzemēm |
1 lpp. 1 lpp. |
0.29 1.46 |
Transporta maksas pakalpojumu izcenojumi
Pakalpojuma veids | Par 1 stundu (EUR) | Par 1 km (EUR) |
Mikroautobusa Mercedes izmantošana | 5.57 | 0.45 |
Traktora T40 izmantošana | 12.05 | – |
Traktora Kubota izmantošana | 12.05 | – |
Traktora Belarus izmantošana | 17.22 | – |
Būvvaldes maksas pakalpojumu izcenojumi
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Izcenojums (EUR) |
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma sagatavošana | 1 PAU | 14.64 |
Akta par ēkas/būves nodošanu ekspluatācijā sagatavošana | 1 akts | 28.41 |
Reklāmas uzrakstu un izkārtņu saskaņošana | 1 objekts | 14.64 |
Tautas nama maksas pakalpojumu izcenojumi
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Izcenojums (EUR) |
Lielās zāles izmantošana | 1 stunda | 13.77 |
Mazās zāles izmantošana | 1 stunda | 8.60 |
Ieejas maksa filmu demonstrēšanas pasākumos pieaugušajiem skolēniem un studentiem |
pasākums | 1.42 0.71 |
Ieejas maksa filmu demonstrēšanas pasākumos pieaugušajiemskolēniem un studentiem | pasākums | 1.42 līdz 11.37 1.42 līdz 11.37 |
Bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumi
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Izcenojums (EUR) |
Izdruka (melnbalta) | 1 lpp. | 0.11 |
Izdruka (krāsaina) | 1 lpp. | 0.25 |
Izdruka (krāsains attēls) | 1 lpp. | 0.52 |
Skenēšana | 1 lpp. | 0.52 |
Tematiskā pieprasījuma izpilde (informācijas atlasīšana bibliotēkas datu bāzēs, bibliogrāfisko sarakstu sastādīšana) | 1 uzziņa | 0.86 |
Dokumentu kopēšana A4 formāts no vienas puses A4 formāts no abām pusēm A3 formāts 1 lpp. |
1 lpp. 1 lpp. 1 lpp. |
0.08 0.12 0.13 |
Faksa nosūtīšana/saņemšana Valsts robežās Uz ārvalstīm |
1 lpp. 1 lpp. |
0.52 2.58 |
Sporta kompleksa maksas pakalpojumu izcenojumi
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Izcenojums (EUR) |
Sporta zāles izmantošana līdz 5 stundām | 1 stunda | 14.23 |
Sporta zāles izmantošana vairāk kā 5 stundas | 1 stunda | 12.81 |
Sporta zāles izmantošana 3 vai vairāk mēnešus 2 reizes nedēļā | 1 stunda | 12.81 |
Aerobikas zāles izmantošana | 1 stunda | 9.96 |
Trenažieru zāles izmantošana pieaugušajiem | 1 apmeklējums | 2.84 |
Trenažieru zāles izmantošana skolēniem un studentiem | 1 apmeklējums | 2.13 |
Trenažieru zāles abonements pieaugušajiem | 8 apmeklējumi | 17.07 |
Trenažieru zāles abonements skolēniem un studentiem | 8 apmeklējumi | 11.37 |
Trenažieru zāles mēneša abonements | neierobežots apmeklējumu skaits | 28.46 |
Ieejas maksas sporta spēļu pasākumos pieaugušajiem | pasākums | 1.42 |
Ieejas maksa sporta spēļu pasākumos skolēniem, studentiem, pensionāriem |
pasākums | 0.71 |